تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الأنابيب المواد: | البلاستيك / الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ | سعة: | 20-2000m3 / ساعة |
---|---|---|---|
تطبيق: | RO لتنقية المياه | اللون: | أسود/الزرقاء |
الضغط: | 2-10bar | درجة الحرارة: | 85℃ |
وحدات تصفية القرص المادية: | نايلون | مواد قياس الضغط: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
قوة: | 220V / 50HZ | ||
تسليط الضوء: | مرشحات المياه الشاشة الري,تصفية المياه الزراعة |
بالتنقيط 3 "تصفية القرص التلقائي 120 شبكة لتنقية المياه رو 220V / 50HZ
معلمات تصفية القرص التلقائي
العناصر | المواد |
وحدات تصفية القرص | نايلون |
خط انابيب | الكربون الصلب / الكثافة / الفولاذ المقاوم للصدأ |
مقياس الضغط | الفولاذ المقاوم للصدأ |
صمام الغسيل العكسي التلقائي | النايلون / الفولاذ المقاوم للصدأ |
صمام الكهرومغناطيسي | النحاس / النايلون |
صمام الهواء | بلاستيك |
غطاء تحكم | البلاستيك / الفولاذ المقاوم للصدأ |
تصميم واختيار النماذج
1. تصنيف جودة المياه
a: مياه ذات نوعية جيدة: مياه الصنبور المدينة ، مياه الآبار من طبقة المياه الجوفية مستقرة.
ب: المياه ذات الجودة العامة: المياه المتداولة المبردة ، المياه السطحية المعالجة بواسطة الترسبات ، والمياه المصفاة المعالجة بواسطة الترسب الفعال والمعالجة البيولوجية بالكامل.
جيم: مياه ذات نوعية رديئة نسبيًا: المياه الجوفية من طبقة المياه الجوفية ذات النوعية الرديئة ، المياه المصفاة المعالجة بواسطة الترسب الفعال ولكن مع معالجة بيولوجية سيئة ، والمياه السطحية مع الميكروبات الهائلة.
د- أسوأ نوعية: مياه الآبار التي تحتوي على عناصر غنية بالحديد والمنغنيز ، والمياه السطحية المتأثرة بالفيضانات وبدون ترسبات ، ومصرف المياه دون هطول الأمطار والمعالجة البيولوجية.
يكون لخصائص المياه المختلفة تأثيرات مختلفة على فترة تشغيل المرشح ، لذلك من الأفضل بشكل عام الحفاظ على فترات الغسيل العكسي للنظام لا تقل عن ساعة واحدة.
نوعية المياه الخام | نوعية المياه جيدة | جودة المياه العامة | نوعية المياه سيئة | أسوأ جودة | ||||||||
نطاق الترشيح | 200μm | 100μm | 50μm | 200μm | 100μm | 50μm | 200μm | 100μm | 50μm | 200μm | 100μm | 50μm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عارضات ازياء | تدفق (M3 / ساعة) | تدفق (M3 / ساعة) | تدفق (M3 / ساعة) | تدفق (M3 / ساعة) | ||||||||
DLLF-2-2 | ≤38 | ≤30 | ≤22 | ≤29 | ≤22 | ≤18 | ≤21 | ≤15 | ≤13 | ≤13 | ≤10 | ≤8 |
DLLF-2-3 | 57 | 45 | 33 | 43 | 33 | 26 | 31 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
DLLF-2-4 | 76 | 60 | 44 | 57 | 44 | 35 | 41 | 30 | 24 | 25 | 19 | 14 |
DLLF-2-5 | 95 | 75 | 55 | 72 | 55 | 44 | 51 | 37 | 30 | 31 | 23 | 17 |
1. شركتنا توفر الصيانة لمدة 1 سنة بعد الولادة.
2. بعد تسليم البضاعة ، ستقوم شركتنا بتتبع المنتجات.
3. بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع خلال فترة الضمان ، فإن الشركة أيضًا
مسؤولة عن صيانة المعدات بعد فترة الضمان.
اتصل شخص: Yang