تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | التصفية التلقائية العكسي | مواد: | بلاستيك |
---|---|---|---|
سعة: | 20-2000m3 / ساعة | تطبيق: | الصناعية / الري |
اللون: | أسود / أخضر / أزرق | الضغط: | 2-10bar |
الاحكام: | 130microns | درجة الحرارة: | 85℃ |
التحكم اختياري: | الضغط التفاضلي / الوقت / يدوي / PLC | المياه الخام: | مياه النهر / المياه الجوفية |
تسليط الضوء: | مرشح الرواسب العكسي التلقائي,مرشحات المياه العكسي التلقائي |
مرشح الغسيل العكسي الأوتوماتيكي البلاستيك ، نظام ترشيح القرص الهيدروليكي
تطبيق مرشح الغسيل العكسي التلقائي
يتم استخدام مرشح الغسيل العكسي الأوتوماتيكي على نطاق واسع في المجالات الصناعية والتجارية ، مثل المواد الغذائية والنسيج والمعادن والبلاستيك والأدوية ومواد البناء والورق والمباني الصناعية والتجارية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والري ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه البلدية ومحطات المياه في حقول محطات الطاقة الكبيرة ، والمؤسسات الكيميائية ، وترشيح الوضع في حالات الطوارئ ، يتم تحديد مستوى الترشيح وفقًا لمتطلبات جودة المياه في نظام المياه أو معدات المرحلة الأخيرة ومتطلبات جودة المياه لاستخدام المياه.
مواصفات مرشح الغسيل العكسي التلقائي
الهيكل العكسي التلقائي مرشح
معلمات تصفية الغسيل العكسي التلقائي
العناصر | مرشح الغسيل العكسي الأوتوماتيكي البلاستيك ، نظام ترشيح القرص الهيدروليكي |
وحدات تصفية القرص | نايلون |
خط انابيب | الكربون الصلب / الكثافة / الفولاذ المقاوم للصدأ |
مقياس الضغط | الفولاذ المقاوم للصدأ |
صمام الغسيل العكسي التلقائي | النايلون / الفولاذ المقاوم للصدأ |
صمام الكهرومغناطيسي | النحاس / النايلون |
صمام الهواء | بلاستيك |
غطاء تحكم | البلاستيك / الفولاذ المقاوم للصدأ |
تصميم واختيار النماذج
عارضات ازياء | مدخل / مخرج ديا. | معدل التدفق (م 3 / ساعة) | دقة الترشيح |
DLLF-2-2 | 3 بوصة / 80 ملم | ≤30 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-2-3 | 4 بوصة / 100 ملم | 45 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-3-3 | 6 بوصة / 150 ملم | 90 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-3-4 | 6 بوصة / 150 ملم | 120 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-3-5 | 8 بوصة / 200 ملم | 150 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-3-6 | 8 بوصة / 200 ملم | 180 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-4-3 | 8 بوصة / 200 ملم | 176 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-4-4 | 8 بوصة / 200 ملم | 210 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-4-5 | 8 بوصة / 200 ملم | 294 | 120 شبكة / 130μm |
DLLF-4-6 | 10 بوصة / 250 ملم | 352 | 120 شبكة / 130μm |
في عام 2002: تأسست شركة Dawning Environmental Protection Technology Co.، Ltd. ، وهي شركة تكنولوجيا ناشئة متخصصة في معالجة المياه البيئية. وتشمل المنتجات الرئيسية ترشيح المياه ، إزالة الترسبات المائية ، تسخين المياه للصناعة والري.
في عام 2010: تم منح أول براءة اختراع.
في عام 2014: قمنا ببناء مصنعنا الخاص الذي يغطي مساحة قدرها 13000 متر مربع والتي تعد أكبر قاعدة لانتاج تصفية المياه المحلية.
في عام 2015: Hunan Dawning Filter System Tech. تأسست شركة (CDFS) المحدودة كدعم للتجارة الخارجية.
في عام 2016: نظام عروض الأسعار متاح
في 2017.1: تم بناء منصة اختبار نظام الترشيح المتكاملة.
في 2017.3: تقديم معدات المعالجة السطحية التلقائي
في 2017.8. توسيع مساحة المصنع إلى مهلة قصيرة للعملاء.
اتصل شخص: Yang