تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ | عمل ضغط:: | 2-8 بار |
---|---|---|---|
دبابة حجم: | 24-48 بوصة | دفق معدل: | 6-1000 متر مكعب / ساعة |
تحكم طريقة: | DP / الوقت / دليل / PLC | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 50 هرتز (يمكن تخصيص) |
وقت الغسيل العكسي: | 10-200 ثانية (اختياري) | ||
تسليط الضوء: | مرشح الشاشة التلقائي,مرشح الرمل الأفقي |
تم تصميم مرشحات Deep Bed Sand Media لأكثرها تحديا
ظروف المياه المتسخة مع حل عالي الأداء لترشيح المياه حتى 15 ميكرون.
تستخدم فلاتر الفولاذ الكربوني المتينة هذه عمق قذيفة عمودي 36 بوصة
لإزالة المواد الصلبة العضوية وغير العضوية المعلقة لتصفية كميات كبيرة من الماء مع انخفاض الضغط جدا وقيمة طويلة الأجل. تستخدم فلاتر الوسائط الصناعية نظام الغسيل العكسي البسيط لدينا لسهولة التشغيل ونوعية المياه الثابتة.
تطبيقات
■ إزالة العضوية و / أو
المواد الصلبة المعلقة غير العضوية أسفل
إلى 15 ميكرون
■ 80 رطل ضغط تشغيل قياسي
(أنظمة الضغط العالي متوفرة)
■ الجريان السطحي للمياه العاصفة
معالجة المياه ، محطة واردة
المياه ، مياه الصرف الصحي التنظيف ،
المياه الصناعية لإعادة استخدام النبات
مزايا
■ يوفر التصميم الحديث قوة إضافية تحت الضغط وعمر النظام الطويل
head بناء رأس على شكل كود ASME للمتانة والسلامة
wed الفولاذ المقاوم للصدأ wedgewire underdrain
integrity يضمن السلامة الهيكلية في أقسى الظروف
balanced متوازن هيدروليكيًا لزيادة فعالية الغسيل العكسي مع تقليل تواتر تدفق المياه وهدرها
wed سوف تتنازل أدوات الحفر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية القوة عن ضغط الانهيار الذي يتجاوز 600 رطل
■ منتجات الصلب الكربوني القياسية ، 3/16 "مادة سميكة
■ الغسيل العكسي يبدأ تلقائيًا بالوقت المنقضي أو فرق الضغط
مواصفات
نموذج | خزان الكمية | الحد الأدنى للتدفق (م 3 / ساعة) | تدفق الحد الأقصى (م 3 / ساعة) | منطقة الترشيح (m2) | تدفق الغسيل العكسي (m3 / h) |
DMF-2036-1A | 1 | 4 | 6 | 0.2 | 6 |
DMF-2436-1A | 1 | 7 | 11 | 0.28 | 11 |
DMF-2036-2A | 2 | 8 | 12 | 0.4 | 6 |
DMF-2836-1A | 1 | 9.5 | 15 | 0.38 | 15 |
DMF-2036-3A | 3 | 12 | 18 | 0.6 | 6 |
DMF-2436-2A | 2 | 14 | 22 | 0.56 | 11 |
DMF-3636-1A | 1 | 16 | 24 | 0.64 | 24 |
DMF-2836-2A | 2 | 19 | 30 | 0.76 | 15 |
DMF-2436-3A | 3 | 22 | 32 | 0.84 | 11 |
DMF-4836-1A | 1 | 29 | 43 | 1.13 | 43 |
DMF-3636-2A | 2 | 32 | 48 | 1.28 | 24 |
DMF-2836-3A | 3 | 33 | 50 | 1.15 | 15 |
DMF-5636-1A | 1 | 39 | 58 | 1.54 | 58 |
DMF-3636-3A | 3 | 48 | 73 | 1.92 | 24 |
DMF-4836-2A | 2 | 57 | 86 | 2.26 | 43 |
DMF-5636-2A | 2 | 78 | 116 | 3.08 | 58 |
DMF-4836-3A | 3 | 86 | 129 | 3.39 | 43 |
DMF-5636-3A | 3 | 117 | 174 | 4.62 | 58 |
DMF-4836-4A | 4 | 115 | 172 | 4.52 | 43 |
DMF-4836-5A | 5 | 143 | 215 | 5.65 | 43 |
DMF-4836-6A | 6 | 172 | 258 | 6.78 | 43 |
اتصل شخص: Yang