تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ | ضغط العمل: | 2-8 بار |
---|---|---|---|
تحكم طريقة: | DP / الوقت / دليل / PLC | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 50 هرتز (يمكن تخصيص) |
وقت الغسيل العكسي: | 10-200 ثانية (اختياري) | اسم آخر: | فلتر الكربون المنشط لمعالجة المياه |
تسليط الضوء: | تصفية المياه كتلة الكربون,فلتر الفحم المنشط المياه |
تستخدم أنظمة فلترة الكربون المنشط الصفات الامتزازية للوسائط لإزالة المركبات شديدة التشتت
من مصادر المياه الصغيرة جدًا بحيث لا يمكن إزالتها باستخدام تقنية الترشيح متعددة الوسائط القياسية.
أنظمة الترشيح الأوتوماتيكية هذه فعالة للغاية في إزالة المركبات المتعلقة بالكلور والكلور ، العضوية
المواد الكيميائية والأذواق والروائح والمركبات العضوية المهلجنة والهيدروكربونات وغيرها من الملوثات شديدة التشتت.
أنظمة الترشيح استخدام عمق قذيفة الجانب العمودي من 72 بوصة. الكل
تستخدم فلاتر الوسائط الصناعية نظام الغسيل العكسي البسيط لدينا لسهولة التشغيل ونوعية المياه الثابتة.
تعمل أنظمة المرشح التي يتم التحكم فيها تلقائيًا لفترات زمنية طويلة قبل دورة الغسيل العكسي القصيرة.
تطبيقات
■ إزالة الكلور ، المواد الكيميائية العضوية ، الذوق والرائحة ، المركبات العضوية المهلجنة ، الهيدروكربونات أو غيرها من المواد شديدة الشدة
الملوثات المشتتة
■ مرشح تلميع للملوثات التي لم تتم إزالتها بواسطة أنظمة الترشيح الأخرى
operating 80 رطل ضغط تشغيل قياسي (تتوفر أنظمة الضغط العالي)
■ يتراوح التدفق من 5 gpm
مزايا
■ يوفر التصميم الحديث قوة إضافية تحت الضغط وعمر النظام الطويل
head بناء رأس على شكل كود ASME للمتانة والسلامة
wed الفولاذ المقاوم للصدأ wedgewire underdrain
integrity يضمن السلامة الهيكلية في أقسى الظروف
balanced متوازن هيدروليكيًا لزيادة فعالية الغسيل العكسي مع تقليل تواتر تدفق المياه وهدرها
wed سوف تتنازل أدوات الحفر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية القوة عن ضغط الانهيار الذي يتجاوز 600 رطل
■ منتجات الصلب الكربوني القياسية ، 3/16 "مادة سميكة
■ الغسيل العكسي يبدأ تلقائيًا بالوقت المنقضي أو فرق الضغط
تخصيص
نموذج | رقم ال الدبابات | اساسي التدفق (الذوق ، إزالة الرائحة) | سطح الترشيح منطقة | تدفق الغسيل العكسي (لكل خزان) | |
دقيقة. (M3 / ساعة) | ماكس. (M3 / ساعة) | (M2) | M3 / ساعة | ||
DCF-2072-1A | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 4 |
DCF-2472-1A | 1 | 4 | 7 | 0.28 | 7 |
DCF-2072-2A | 2 | 4 | 8 | 0.4 | 4 |
DCF-2872-1A | 1 | 5 | 9.5 | 0.38 | 9.5 |
DCF-2072-3A | 3 | 6 | 12 | 0.6 | 4 |
DCF-2472-2A | 2 | 7 | 15 | 0.56 | 7 |
DCF-3672-1A | 1 | 8 | 16 | 0.64 | 16 |
DCF-2872-2A | 2 | 10 | 19 | 0.76 | 9.5 |
DCF-2472-3A | 3 | 11 | 21 | 0.84 | 7 |
DCF-4872-1A | 1 | 14 | 29 | 1.13 | 29 |
DCF-3672-2A | 2 | 16 | 32 | 1.28 | 16 |
DCF-5672-1A | 1 | 19 | 39 | 1.54 | 39 |
DCF-3672-3A | 3 | 24 | 48 | 1.92 | 16 |
DCF-4872-2A | 2 | 29 | 57 | 2.26 | 29 |
DCF-5672-2A | 2 | 38 | 78 | 3.08 | 39 |
DCF-4872-3A | 3 | 43 | 86 | 3.39 | 29 |
DCF-4872-4A | 4 | 57 | 115 | 4.52 | 29 |
DCF-5672-3A | 3 | 57 | 117 | 4.62 | 39 |
DCF-4872-5A | 5 | 72 | 143 | 5.65 | 29 |
DCF-5672-4A | 4 | 76 | 156 | 6.16 | 39 |
DCF-4872-6A | 6 | 86 | 172 | 6.78 | 29 |
DCF-5672-5A | 5 | 95 | 195 | 7.7 | 39 |
DCF-5672-6A | 6 | 114 | 234 | 9.24 | 39 |
اتصل شخص: Yang