تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الإسكان: | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ | شاشة: | SS304 / 316L |
---|---|---|---|
تدفق: | 19-4000 م 3 / ساعة | ضغط العمل (الحد الأقصى): | 16 بار |
ضغط العمل (دقيقة): | 1bar | درجة حرارة العمل: | 65 ℃ |
قوة: | 380/410/450 فولت أو غير ذلك | طريقة التنظيف: | فرشاة |
الترشيح: | 20-4000 ميكرون | طريقة التحكم: | زمن / تفاضل تفاضلي |
التطبيق 1: | تجاري | التطبيق 2: | break |
التطبيق 3: | الري | التطبيق 4: | HVAC |
التطبيق 5: | مصانع معالجة المعادن | التطبيق 6: | التعدين |
تتكون سلسلة DLDZ الكهربائية التلقائية للغسيل العكسي من جسم المرشح ، ومفتاح الضغط التفاضلي ، ووحدة التحكم في البرنامج ، وصمام التصريف ، ومشغل التنظيف.
عندما تكون هناك مادة متسخة في جسم المرشح ، يرسل مفتاح الضغط التفاضلي إشارة الضغط التفاضلي المكتشفة إلى وحدة تحكم البرنامج ، ويقوم مراقب البرنامج بمعالجة الإشارة ، ويوجه مشغل التنظيف لأداء أعمال التنظيف ، ويوجه في الوقت نفسه صمام الصرف لفتح لتصريف مياه الصرف الصحي.
المعايير الفنية
■ يمكن أن يصل معدل تدفق الترشيح الأقصى لوحدة واحدة إلى 4000 م 3 / ساعة
■ دقة التصفية من 6000 ميكرون إلى 800 ميكرون
■ ضغط العمل الأدنى ≥0.2Mpa
■ ضغط العمل الأقصى ≤1.6MPa (خاص قابل للتخصيص)
■ درجة حرارة العمل ≤65 درجة مئوية
■ مصدر الطاقة: 220 فولت / 50 هرتز
■ جهد التحكم: AC24V
■ وقت التنظيف: قابل للتعديل من 10 إلى 200 ثانية
■ طريقة التحكم: الضغط التفاضلي ، الوقت ، دليل
DLDZ-I دتس النوع الأفقي
نموذج | تدفق | لام 1 | H1 | H2 | لام | DN1 | DN2 | صمام تحويل | محرك استنزاف كهربائي |
DLDZ-I-150 | 160 | 485 | 480 | 645 | 675 | 100 | 50 | 60 واط | 15 واط |
DLDZ-I-200 | 320 | 490 | 540 | 795 | 735 | 200 | |||
DLDZ-I-250 | 490 | 586 | 590 | 825 | 875 | 250 | |||
DLDZ-I-300 | 710 | 698 | 650 | 850 | 1050 | 300 | |||
DLDZ-I-350 | 970 | 785 | 730 | 910 | 1200 | 350 | |||
DLDZ-I-400 | 1260 | 940 | 780 | 930 | 1400 | 400 | 80 | 90 واط | 25 واط |
DLDZ-I-450 | 1600 | 1035 | 830 | 985 | 1550 | 450 | |||
DLDZ-I-500 | 1970 | 1140 | 960 | 1025 | 1700 | 500 | 100 | ||
DLDZ-I-600 | 1970 | 1315 | 1050 | 1070 | 2000 | 600 | 180 واط | ||
DLDZ-I-700 | 3880 | 1580 | 1150 | 1140 | 2280 | 700 | 150 | 60 واط | |
DLDZ-I-800 | 5080 | 1720 | 1300 | 1220 | 2500 | 800 | |||
DLDZ-I-900 | 6410 | 2000 | 1450 | 1300 | 2800 | 900 | |||
DLDZ-I-1000 | 9910 | 2270 | 1610 | 1400 | 3120 | 1000 |
اتصل شخص: Yang